jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts4.awk
changeset 37328 b51428cf0edf
parent 22562 e909d64b8dd8
child 37329 1cebe5df8ece
--- a/jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts4.awk	Thu Mar 24 15:22:18 2016 +0300
+++ b/jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts4.awk	Wed Mar 30 21:05:35 2016 +0900
@@ -3,30 +3,30 @@
 # that the numerical values conform to a specific pattern, rather than
 # specific values.
 #
-#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
-#  0.00  96.88  66.55   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  71.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  75.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  75.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
-#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
-#  0.00  96.88  79.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000    0.003
+#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT    CGC    CGCT     GCT   
+#  0.00  96.88  66.55   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  71.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  73.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  75.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  75.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  0.00  96.88  77.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
+#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT    CGC    CGCT     GCT   
+#  0.00  96.88  79.58   2.34  77.78  68.02      1    0.003     0    0.000     0    0.000    0.003
 
 BEGIN	{
 	    headerlines=0; datalines=0; totallines=0
 	    datalines2=0;
         }
 
-/^  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   $/	{
+/^  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT    CGC    CGCT     GCT   $/	{
 	    headerlines++;
 	}
 
-/^[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*([0-9]+\.[0-9]+)|-[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+$/	{
+/^[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*([0-9]+\.[0-9]+)|-[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+$/	{
 	    if (headerlines == 2) {
 	        datalines2++;
 	    }