jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts3.awk
changeset 37328 b51428cf0edf
parent 22562 e909d64b8dd8
child 37329 1cebe5df8ece
--- a/jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts3.awk	Thu Mar 24 15:22:18 2016 +0300
+++ b/jdk/test/sun/tools/jstat/lineCounts3.awk	Wed Mar 30 21:05:35 2016 +0900
@@ -3,27 +3,27 @@
 # that the numerical values conform to a specific pattern, rather than
 # specific values.
 #
-#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
-#  0.00  93.76  26.48   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  71.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  75.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  75.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
-#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000    0.006
+#  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT    CGC    CGCT     GCT   
+#  0.00  93.76  26.48   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  71.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  73.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  75.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  75.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
+#  0.00  93.76  77.58   1.95  77.78  68.02      1    0.006     0    0.000     0    0.000    0.006
 
 BEGIN	{
 	    headerlines=0; datalines=0; totallines=0
         }
 
-/^  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   $/	{
+/^  S0     S1     E      O      M     CCS    YGC     YGCT    FGC    FGCT    CGC    CGCT     GCT   $/	{
 	    headerlines++;
 	}
 
-/^[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*([0-9]+\.[0-9]+)|-[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+$/	{
+/^[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*([0-9]+\.[0-9]+)|-[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+[ ]*[0-9]+\.[0-9]+$/	{
 	    datalines++;
 	}