7008466: Tiered: Enable testing of tiered compilation in JPRT
authoriveresov
Tue, 21 Dec 2010 22:57:17 -0800
changeset 7711 59d53a41b3e7
parent 7710 f2503940a87b
child 7712 cee30a0f4315
7008466: Tiered: Enable testing of tiered compilation in JPRT Summary: Add running specjvm98 and specjbb2005 with tiered compilation enabled with JPRT. Reviewed-by: kvn
hotspot/make/jprt.properties
--- a/hotspot/make/jprt.properties	Tue Dec 21 13:56:40 2010 -0800
+++ b/hotspot/make/jprt.properties	Tue Dec 21 22:57:17 2010 -0800
@@ -150,6 +150,7 @@
 
 jprt.my.solaris.sparc.test.targets= \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jvm98, \
+    ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-scimark, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-product-{c1|c2}-runThese, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-fastdebug-c1-runThese_Xshare, \
@@ -168,6 +169,7 @@
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jbb_default, \
+    ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jbb_SerialGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparc}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jbb_CMS, \
@@ -176,6 +178,7 @@
 
 jprt.my.solaris.sparcv9.test.targets= \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jvm98, \
+    ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-scimark, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-product-c2-runThese, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-GCBasher_default, \
@@ -193,6 +196,7 @@
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default, \
+    ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jbb_SerialGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.solaris.sparcv9}-{product|fastdebug}-c2-jbb_CMS, \
@@ -201,6 +205,7 @@
 
 jprt.my.solaris.x64.test.targets= \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98, \
+    ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-scimark, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-product-c2-runThese, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-product-c2-runThese_Xcomp, \
@@ -219,6 +224,7 @@
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default, \
+    ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_SerialGC, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.solaris.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_CMS, \
@@ -227,6 +233,7 @@
 
 jprt.my.solaris.i586.test.targets= \
     ${jprt.my.solaris.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jvm98, \
+    ${jprt.my.solaris.i586}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-scimark, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-product-{c1|c2}-runThese_Xcomp, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c1-runThese_Xcomp, \
@@ -253,6 +260,7 @@
     ${jprt.my.solaris.i586}-product-c1-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-product-c1-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c2-jbb_default, \
+    ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c2-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c2-jbb_CMS, \
     ${jprt.my.solaris.i586}-fastdebug-c2-jbb_G1, \
@@ -260,6 +268,7 @@
 
 jprt.my.linux.i586.test.targets = \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jvm98, \
+    ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-scimark, \
     ${jprt.my.linux.i586}-product-c1-runThese_Xcomp, \
     ${jprt.my.linux.i586}-fastdebug-c1-runThese_Xshare, \
@@ -279,6 +288,7 @@
     ${jprt.my.linux.i586}-product-{c1|c2}-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.linux.i586}-product-{c1|c2}-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c1-jbb_default, \
+    ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c1-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c1-jbb_CMS, \
     ${jprt.my.linux.i586}-{product|fastdebug}-c1-jbb_G1, \
@@ -286,6 +296,7 @@
 
 jprt.my.linux.x64.test.targets = \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98, \
+    ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-scimark, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCBasher_default, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCBasher_SerialGC, \
@@ -302,12 +313,14 @@
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default, \
+    ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_G1, \
     ${jprt.my.linux.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_ParOldGC
 
 jprt.my.windows.i586.test.targets = \
     ${jprt.my.windows.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jvm98, \
+    ${jprt.my.windows.i586}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.windows.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-scimark, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-runThese, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-runThese_Xcomp, \
@@ -327,6 +340,7 @@
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.windows.i586}-{product|fastdebug}-{c1|c2}-jbb_default, \
+    ${jprt.my.windows.i586}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-jbb_CMS, \
     ${jprt.my.windows.i586}-product-{c1|c2}-jbb_G1, \
@@ -334,6 +348,7 @@
 
 jprt.my.windows.x64.test.targets = \
     ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98, \
+    ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-jvm98_tiered, \
     ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-scimark, \
     ${jprt.my.windows.x64}-product-c2-runThese, \
     ${jprt.my.windows.x64}-product-c2-runThese_Xcomp, \
@@ -351,6 +366,7 @@
     ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_G1, \
     ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-GCOld_ParOldGC, \
     ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default, \
+    ${jprt.my.windows.x64}-{product|fastdebug}-c2-jbb_default_tiered, \
     ${jprt.my.windows.x64}-product-c2-jbb_CMS, \
     ${jprt.my.windows.x64}-product-c2-jbb_ParallelGC, \
     ${jprt.my.windows.x64}-product-c2-jbb_G1, \