src/java.desktop/share/native/libfontmanager/harfbuzz/hb-ot-shape-complex-indic-machine.hh
author prr
Thu, 07 Dec 2017 11:55:06 -0800
changeset 48274 51772bf1fb0c
parent 47216 71c04702a3d5
child 50352 25db2c8f3cf8
permissions -rw-r--r--
8188836: Upgrade to Harfbuzz 1.7.1 in JDK 10 Reviewed-by: serb


#line 1 "hb-ot-shape-complex-indic-machine.rl"
/*
 * Copyright © 2011,2012  Google, Inc.
 *
 *  This is part of HarfBuzz, a text shaping library.
 *
 * Permission is hereby granted, without written agreement and without
 * license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this
 * software and its documentation for any purpose, provided that the
 * above copyright notice and the following two paragraphs appear in
 * all copies of this software.
 *
 * IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY PARTY FOR
 * DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
 * ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN
 * IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
 * DAMAGE.
 *
 * THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING,
 * BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS
 * ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO
 * PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.
 *
 * Google Author(s): Behdad Esfahbod
 */

#ifndef HB_OT_SHAPE_COMPLEX_INDIC_MACHINE_HH
#define HB_OT_SHAPE_COMPLEX_INDIC_MACHINE_HH

#include "hb-private.hh"


#line 36 "hb-ot-shape-complex-indic-machine.hh"
static const unsigned char _indic_syllable_machine_trans_keys[] = {
        8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u,
        7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u,
        6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u,
        4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u,
        4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u,
        5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u,
        7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u,
        6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u,
        4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u,
        4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u,
        5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u,
        7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u,
        6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u,
        4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 8u, 8u, 1u, 16u,
        8u, 13u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u,
        5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u,
        4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u,
        16u, 16u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u,
        4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 4u, 14u, 5u, 8u, 4u, 14u, 4u, 14u, 5u, 8u,
        5u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u, 5u, 7u, 7u, 7u, 5u, 8u,
        5u, 7u, 7u, 7u, 8u, 8u, 1u, 16u, 8u, 13u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u,
        4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u, 16u, 16u, 4u, 8u, 6u, 6u,
        16u, 16u, 8u, 8u, 1u, 19u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u,
        3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u,
        3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u,
        5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u,
        3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u, 3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u,
        3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u,
        5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u,
        4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u,
        4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u,
        9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u,
        5u, 10u, 3u, 10u, 3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u,
        4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u,
        3u, 14u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 4u, 14u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u,
        9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u,
        3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u,
        3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u,
        4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u,
        3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u,
        1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 4u, 14u, 3u, 17u, 4u, 14u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 5u, 14u, 5u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u,
        9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u,
        3u, 13u, 3u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u,
        3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 1u, 16u,
        4u, 14u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u,
        3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u,
        3u, 17u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u,
        1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 1u, 16u, 3u, 17u, 1u, 17u, 3u, 17u,
        1u, 17u, 4u, 14u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u,
        5u, 10u, 1u, 16u, 3u, 17u, 3u, 17u, 4u, 17u, 3u, 17u, 3u, 17u, 1u, 16u,
        3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u,
        5u, 14u, 3u, 14u, 4u, 14u, 5u, 14u, 3u, 13u, 3u, 10u, 5u, 10u, 3u, 10u,
        3u, 13u, 1u, 16u, 3u, 10u, 5u, 10u, 5u, 10u, 9u, 10u, 9u, 9u, 9u, 10u,
        9u, 10u, 9u, 9u, 5u, 10u, 1u, 16u, 0
};

static const char _indic_syllable_machine_key_spans[] = {
        1, 16, 6, 4, 3, 1, 4, 3,
        1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 5,
        1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1,
        5, 1, 1, 11, 11, 11, 11, 11,
        11, 11, 11, 11, 11, 1, 16, 6,
        4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3,
        1, 4, 3, 1, 5, 1, 1, 5,
        1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1,
        11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
        11, 11, 1, 16, 6, 4, 3, 1,
        4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3,
        1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5,
        1, 1, 5, 1, 1, 11, 11, 11,
        11, 11, 11, 11, 11, 11, 1, 16,
        6, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4,
        3, 1, 4, 3, 1, 5, 1, 1,
        5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1,
        1, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
        11, 11, 11, 11, 4, 11, 11, 4,
        3, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4,
        3, 1, 1, 16, 6, 5, 1, 1,
        5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1,
        1, 1, 19, 15, 15, 14, 16, 15,
        15, 14, 16, 15, 15, 14, 16, 15,
        15, 14, 16, 15, 15, 14, 10, 10,
        6, 2, 1, 2, 2, 1, 6, 11,
        8, 6, 8, 11, 12, 12, 11, 10,
        12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11,
        10, 12, 16, 11, 15, 15, 16, 16,
        16, 16, 16, 15, 15, 16, 16, 16,
        16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16,
        16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16,
        15, 15, 15, 15, 14, 16, 15, 15,
        14, 16, 15, 15, 14, 16, 15, 15,
        14, 16, 15, 15, 14, 10, 10, 6,
        2, 1, 2, 2, 1, 6, 11, 8,
        6, 8, 11, 12, 12, 11, 10, 12,
        11, 10, 12, 11, 10, 12, 11, 10,
        12, 16, 11, 15, 15, 16, 16, 16,
        16, 16, 15, 15, 16, 16, 16, 16,
        16, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16,
        15, 15, 16, 16, 16, 16, 11, 16,
        15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16,
        15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16,
        15, 15, 14, 10, 10, 6, 2, 1,
        2, 2, 1, 6, 11, 8, 6, 8,
        11, 12, 12, 11, 10, 12, 11, 10,
        12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 16,
        11, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16,
        15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15,
        15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15,
        16, 16, 16, 16, 16, 11, 15, 11,
        15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16,
        15, 15, 14, 16, 15, 15, 14, 16,
        15, 15, 14, 10, 10, 6, 2, 1,
        2, 2, 1, 6, 11, 8, 6, 8,
        11, 12, 12, 11, 10, 12, 11, 10,
        12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 16,
        11, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16,
        15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 15,
        15, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15,
        16, 16, 16, 16, 16, 15, 17, 15,
        17, 11, 6, 2, 1, 2, 2, 1,
        6, 16, 15, 15, 14, 15, 15, 16,
        12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 11,
        10, 12, 11, 10, 11, 8, 6, 8,
        11, 16, 8, 6, 6, 2, 1, 2,
        2, 1, 6, 16
};

static const short _indic_syllable_machine_index_offsets[] = {
        0, 2, 19, 26, 31, 35, 37, 42,
        46, 48, 53, 57, 59, 64, 68, 70,
        76, 78, 80, 86, 88, 90, 96, 98,
        100, 106, 108, 110, 122, 134, 146, 158,
        170, 182, 194, 206, 218, 230, 232, 249,
        256, 261, 265, 267, 272, 276, 278, 283,
        287, 289, 294, 298, 300, 306, 308, 310,
        316, 318, 320, 326, 328, 330, 336, 338,
        340, 352, 364, 376, 388, 400, 412, 424,
        436, 448, 460, 462, 479, 486, 491, 495,
        497, 502, 506, 508, 513, 517, 519, 524,
        528, 530, 536, 538, 540, 546, 548, 550,
        556, 558, 560, 566, 568, 570, 582, 594,
        606, 618, 630, 642, 654, 666, 678, 680,
        697, 704, 709, 713, 715, 720, 724, 726,
        731, 735, 737, 742, 746, 748, 754, 756,
        758, 764, 766, 768, 774, 776, 778, 784,
        786, 788, 800, 812, 824, 836, 848, 860,
        872, 884, 896, 908, 920, 925, 937, 949,
        954, 958, 963, 967, 969, 974, 978, 980,
        985, 989, 991, 993, 1010, 1017, 1023, 1025,
        1027, 1033, 1035, 1037, 1043, 1045, 1047, 1053,
        1055, 1057, 1059, 1079, 1095, 1111, 1126, 1143,
        1159, 1175, 1190, 1207, 1223, 1239, 1254, 1271,
        1287, 1303, 1318, 1335, 1351, 1367, 1382, 1393,
        1404, 1411, 1414, 1416, 1419, 1422, 1424, 1431,
        1443, 1452, 1459, 1468, 1480, 1493, 1506, 1518,
        1529, 1542, 1554, 1565, 1578, 1590, 1601, 1614,
        1626, 1637, 1650, 1667, 1679, 1695, 1711, 1728,
        1745, 1762, 1779, 1796, 1812, 1828, 1845, 1862,
        1879, 1896, 1913, 1929, 1945, 1962, 1979, 1996,
        2013, 2030, 2046, 2062, 2079, 2096, 2113, 2130,
        2147, 2163, 2179, 2195, 2211, 2226, 2243, 2259,
        2275, 2290, 2307, 2323, 2339, 2354, 2371, 2387,
        2403, 2418, 2435, 2451, 2467, 2482, 2493, 2504,
        2511, 2514, 2516, 2519, 2522, 2524, 2531, 2543,
        2552, 2559, 2568, 2580, 2593, 2606, 2618, 2629,
        2642, 2654, 2665, 2678, 2690, 2701, 2714, 2726,
        2737, 2750, 2767, 2779, 2795, 2811, 2828, 2845,
        2862, 2879, 2896, 2912, 2928, 2945, 2962, 2979,
        2996, 3013, 3029, 3045, 3062, 3079, 3096, 3113,
        3130, 3146, 3162, 3179, 3196, 3213, 3230, 3242,
        3259, 3275, 3291, 3306, 3323, 3339, 3355, 3370,
        3387, 3403, 3419, 3434, 3451, 3467, 3483, 3498,
        3515, 3531, 3547, 3562, 3573, 3584, 3591, 3594,
        3596, 3599, 3602, 3604, 3611, 3623, 3632, 3639,
        3648, 3660, 3673, 3686, 3698, 3709, 3722, 3734,
        3745, 3758, 3770, 3781, 3794, 3806, 3817, 3830,
        3847, 3859, 3875, 3891, 3908, 3925, 3942, 3959,
        3976, 3992, 4008, 4025, 4042, 4059, 4076, 4093,
        4109, 4125, 4142, 4159, 4176, 4193, 4210, 4226,
        4242, 4259, 4276, 4293, 4310, 4327, 4339, 4355,
        4367, 4383, 4399, 4414, 4431, 4447, 4463, 4478,
        4495, 4511, 4527, 4542, 4559, 4575, 4591, 4606,
        4623, 4639, 4655, 4670, 4681, 4692, 4699, 4702,
        4704, 4707, 4710, 4712, 4719, 4731, 4740, 4747,
        4756, 4768, 4781, 4794, 4806, 4817, 4830, 4842,
        4853, 4866, 4878, 4889, 4902, 4914, 4925, 4938,
        4955, 4967, 4983, 4999, 5016, 5033, 5050, 5067,
        5084, 5100, 5116, 5133, 5150, 5167, 5184, 5201,
        5217, 5233, 5250, 5267, 5284, 5301, 5318, 5334,
        5350, 5367, 5384, 5401, 5418, 5435, 5451, 5469,
        5485, 5503, 5515, 5522, 5525, 5527, 5530, 5533,
        5535, 5542, 5559, 5575, 5591, 5606, 5622, 5638,
        5655, 5668, 5680, 5691, 5704, 5716, 5727, 5740,
        5752, 5763, 5776, 5788, 5799, 5811, 5820, 5827,
        5836, 5848, 5865, 5874, 5881, 5888, 5891, 5893,
        5896, 5899, 5901, 5908
};

static const short _indic_syllable_machine_indicies[] = {
        1, 0, 2, 3, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
        4, 0, 5, 5, 6, 1, 0, 7,
        7, 6, 0, 6, 0, 8, 8, 9,
        1, 0, 10, 10, 9, 0, 9, 0,
        11, 11, 12, 1, 0, 13, 13, 12,
        0, 12, 0, 14, 14, 15, 1, 0,
        16, 16, 15, 0, 15, 0, 17, 0,
        0, 0, 1, 0, 18, 0, 19, 0,
        20, 14, 14, 15, 1, 0, 21, 0,
        22, 0, 23, 11, 11, 12, 1, 0,
        24, 0, 25, 0, 26, 8, 8, 9,
        1, 0, 27, 0, 28, 0, 29, 5,
        5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
        29, 0, 29, 5, 5, 6, 1, 0,
        0, 0, 0, 30, 29, 0, 31, 5,
        5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
        31, 0, 31, 5, 5, 6, 1, 0,
        0, 0, 0, 32, 31, 0, 33, 5,
        5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
        33, 0, 33, 5, 5, 6, 1, 0,
        0, 0, 0, 34, 33, 0, 35, 5,
        5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
        35, 0, 35, 5, 5, 6, 1, 0,
        0, 0, 0, 36, 35, 0, 37, 5,
        5, 6, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
        37, 0, 37, 5, 5, 6, 1, 0,
        0, 0, 0, 38, 37, 0, 40, 39,
        41, 42, 39, 39, 39, 39, 39, 39,
        39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 41,
        39, 40, 39, 39, 39, 39, 43, 39,
        44, 44, 45, 40, 39, 46, 46, 45,
        39, 45, 39, 47, 47, 48, 40, 39,
        49, 49, 48, 39, 48, 39, 50, 50,
        51, 40, 39, 52, 52, 51, 39, 51,
        39, 53, 53, 54, 40, 39, 55, 55,
        54, 39, 54, 39, 56, 39, 39, 39,
        40, 39, 57, 39, 58, 39, 59, 53,
        53, 54, 40, 39, 60, 39, 61, 39,
        62, 50, 50, 51, 40, 39, 63, 39,
        64, 39, 65, 47, 47, 48, 40, 39,
        66, 39, 67, 39, 68, 44, 44, 45,
        40, 39, 39, 39, 39, 39, 68, 39,
        68, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39,
        39, 69, 68, 39, 70, 44, 44, 45,
        40, 39, 39, 39, 39, 39, 70, 39,
        70, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39,
        39, 71, 70, 39, 72, 44, 44, 45,
        40, 39, 39, 39, 39, 39, 72, 39,
        72, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39,
        39, 73, 72, 39, 74, 44, 44, 45,
        40, 39, 39, 39, 39, 39, 74, 39,
        74, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39,
        39, 75, 74, 39, 76, 44, 44, 45,
        40, 39, 39, 39, 39, 39, 76, 39,
        76, 44, 44, 45, 40, 39, 39, 39,
        39, 77, 76, 39, 79, 78, 80, 81,
        78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78,
        78, 78, 78, 78, 78, 80, 78, 79,
        78, 78, 78, 78, 82, 78, 83, 83,
        84, 79, 78, 86, 86, 84, 85, 84,
        85, 87, 87, 88, 79, 78, 89, 89,
        88, 78, 88, 78, 90, 90, 91, 79,
        78, 92, 92, 91, 78, 91, 78, 93,
        93, 94, 79, 78, 95, 95, 94, 78,
        94, 78, 96, 78, 78, 78, 79, 78,
        97, 78, 98, 78, 99, 93, 93, 94,
        79, 78, 100, 78, 101, 78, 102, 90,
        90, 91, 79, 78, 103, 78, 104, 78,
        105, 87, 87, 88, 79, 78, 106, 78,
        107, 78, 108, 83, 83, 84, 79, 78,
        78, 78, 78, 78, 108, 78, 108, 83,
        83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 109,
        108, 78, 110, 83, 83, 84, 79, 78,
        78, 78, 78, 78, 110, 78, 110, 83,
        83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 111,
        110, 78, 112, 83, 83, 84, 79, 78,
        78, 78, 78, 78, 112, 78, 112, 83,
        83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 113,
        112, 78, 114, 83, 83, 84, 79, 78,
        78, 78, 78, 78, 114, 78, 114, 83,
        83, 84, 79, 78, 78, 78, 78, 115,
        114, 78, 116, 83, 83, 84, 79, 78,
        78, 78, 78, 78, 116, 78, 118, 117,
        119, 120, 117, 117, 117, 117, 117, 117,
        117, 117, 117, 117, 117, 117, 117, 119,
        117, 118, 117, 117, 117, 117, 121, 117,
        122, 122, 123, 118, 117, 124, 124, 123,
        117, 123, 117, 125, 125, 126, 118, 117,
        127, 127, 126, 117, 126, 117, 128, 128,
        129, 118, 117, 130, 130, 129, 117, 129,
        117, 131, 131, 132, 118, 117, 133, 133,
        132, 117, 132, 117, 134, 117, 117, 117,
        118, 117, 135, 117, 136, 117, 137, 131,
        131, 132, 118, 117, 138, 117, 139, 117,
        140, 128, 128, 129, 118, 117, 141, 117,
        142, 117, 143, 125, 125, 126, 118, 117,
        144, 117, 145, 117, 146, 122, 122, 123,
        118, 117, 117, 117, 117, 117, 146, 117,
        146, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117,
        117, 147, 146, 117, 148, 122, 122, 123,
        118, 117, 117, 117, 117, 117, 148, 117,
        148, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117,
        117, 149, 148, 117, 150, 122, 122, 123,
        118, 117, 117, 117, 117, 117, 150, 117,
        150, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117,
        117, 151, 150, 117, 152, 122, 122, 123,
        118, 117, 117, 117, 117, 117, 152, 117,
        152, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117,
        117, 153, 152, 117, 154, 122, 122, 123,
        118, 117, 117, 117, 117, 117, 154, 117,
        154, 122, 122, 123, 118, 117, 117, 117,
        117, 155, 154, 117, 116, 83, 83, 84,
        79, 78, 78, 78, 78, 156, 116, 78,
        86, 86, 84, 1, 0, 114, 83, 83,
        84, 157, 0, 0, 0, 0, 0, 114,
        0, 114, 83, 83, 84, 157, 0, 0,
        0, 0, 158, 114, 0, 159, 159, 160,
        1, 0, 7, 7, 160, 0, 161, 161,
        162, 157, 0, 163, 163, 162, 0, 162,
        0, 164, 164, 165, 157, 0, 166, 166,
        165, 0, 165, 0, 167, 167, 168, 157,
        0, 169, 169, 168, 0, 168, 0, 157,
        0, 170, 171, 0, 0, 0, 0, 0,
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
        170, 0, 157, 0, 0, 0, 0, 172,
        0, 173, 0, 0, 0, 157, 0, 174,
        0, 175, 0, 176, 167, 167, 168, 157,
        0, 177, 0, 178, 0, 179, 164, 164,
        165, 157, 0, 180, 0, 181, 0, 182,
        161, 161, 162, 157, 0, 183, 0, 184,
        0, 186, 185, 188, 189, 190, 191, 192,
        193, 84, 79, 194, 195, 196, 196, 156,
        197, 198, 199, 200, 201, 202, 187, 204,
        205, 206, 207, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 38, 210, 203, 203, 211, 203, 212,
        205, 213, 213, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 210, 203, 203, 211, 203, 205,
        213, 213, 6, 1, 208, 209, 203, 203,
        203, 210, 203, 203, 211, 203, 214, 203,
        203, 203, 19, 215, 203, 1, 208, 209,
        203, 203, 203, 216, 203, 214, 203, 217,
        218, 219, 220, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 36, 221, 203, 203, 211, 203, 222,
        218, 223, 223, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 221, 203, 203, 211, 203, 218,
        223, 223, 6, 1, 208, 209, 203, 203,
        203, 221, 203, 203, 211, 203, 224, 203,
        203, 203, 19, 225, 203, 1, 208, 209,
        203, 203, 203, 216, 203, 224, 203, 226,
        227, 228, 229, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 34, 230, 203, 203, 211, 203, 231,
        227, 232, 232, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 230, 203, 203, 211, 203, 227,
        232, 232, 6, 1, 208, 209, 203, 203,
        203, 230, 203, 203, 211, 203, 233, 203,
        203, 203, 19, 234, 203, 1, 208, 209,
        203, 203, 203, 216, 203, 233, 203, 235,
        236, 237, 238, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 32, 239, 203, 203, 211, 203, 240,
        236, 241, 241, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 239, 203, 203, 211, 203, 236,
        241, 241, 6, 1, 208, 209, 203, 203,
        203, 239, 203, 203, 211, 203, 242, 203,
        203, 203, 19, 243, 203, 1, 208, 209,
        203, 203, 203, 216, 203, 242, 203, 244,
        245, 246, 247, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 30, 248, 203, 203, 211, 203, 249,
        245, 250, 250, 6, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 248, 203, 203, 211, 203, 245,
        250, 250, 6, 1, 208, 209, 203, 203,
        203, 248, 203, 203, 211, 203, 19, 251,
        203, 1, 208, 209, 203, 203, 203, 216,
        203, 252, 252, 203, 1, 208, 209, 203,
        203, 203, 216, 203, 253, 203, 203, 254,
        208, 209, 203, 208, 209, 203, 255, 203,
        208, 256, 203, 208, 257, 203, 208, 203,
        253, 203, 203, 203, 208, 209, 203, 258,
        203, 259, 260, 203, 1, 208, 209, 203,
        203, 4, 203, 3, 203, 252, 252, 203,
        1, 208, 209, 203, 252, 252, 203, 1,
        208, 209, 203, 258, 203, 252, 252, 203,
        1, 208, 209, 203, 258, 203, 259, 252,
        203, 1, 208, 209, 203, 203, 4, 203,
        19, 203, 261, 261, 6, 1, 208, 209,
