src/java.desktop/share/native/libfontmanager/harfbuzz/hb-ot-shape-complex-use-machine.hh
changeset 54232 7c11a7cc7c1d
parent 50826 f5b95be8b6e2
--- a/src/java.desktop/share/native/libfontmanager/harfbuzz/hb-ot-shape-complex-use-machine.hh	Wed Feb 27 18:46:55 2019 -0800
+++ b/src/java.desktop/share/native/libfontmanager/harfbuzz/hb-ot-shape-complex-use-machine.hh	Fri Mar 01 16:59:19 2019 -0800
@@ -31,232 +31,271 @@
 #ifndef HB_OT_SHAPE_COMPLEX_USE_MACHINE_HH
 #define HB_OT_SHAPE_COMPLEX_USE_MACHINE_HH
 
-#include "hb-private.hh"
+#include "hb.hh"
 
 
 #line 38 "hb-ot-shape-complex-use-machine.hh"
 static const unsigned char _use_syllable_machine_trans_keys[] = {
-        12u, 12u, 1u, 15u, 1u, 1u, 12u, 12u, 0u, 43u, 21u, 21u, 8u, 39u, 8u, 39u,
-        1u, 15u, 1u, 1u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 26u,
-        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u,
-        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 13u, 21u, 4u, 4u, 13u, 13u, 8u, 39u,
-        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 39u, 8u, 39u,
-        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u,
-        8u, 39u, 1u, 15u, 12u, 12u, 1u, 39u, 8u, 39u, 21u, 42u, 41u, 42u, 42u, 42u,
-        1u, 5u, 0
+        12u, 44u, 1u, 15u, 1u, 1u, 12u, 44u, 0u, 44u, 21u, 21u, 8u, 44u, 8u, 44u,
+        1u, 15u, 1u, 1u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 39u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 26u,
+        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u,
+        8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 1u, 39u, 8u, 44u, 13u, 21u, 4u, 4u, 13u, 13u,
+        8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 39u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 26u, 8u, 39u,
+        8u, 39u, 8u, 39u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u, 8u, 44u,
+        8u, 44u, 8u, 44u, 1u, 39u, 1u, 15u, 12u, 44u, 1u, 44u, 8u, 44u, 21u, 42u,
+        41u, 42u, 42u, 42u, 1u, 5u, 0
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_key_spans[] = {
-        1, 15, 1, 1, 44, 1, 32, 32,
-        15, 1, 32, 32, 32, 19, 19, 19,
-        32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
-        32, 32, 32, 32, 9, 1, 1, 32,
-        32, 32, 32, 19, 19, 19, 32, 32,
-        32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
-        32, 15, 1, 39, 32, 22, 2, 1,
-        5
+        33, 15, 1, 33, 45, 1, 37, 37,
+        15, 1, 37, 37, 32, 19, 19, 19,
+        32, 32, 32, 37, 37, 37, 37, 37,
+        37, 37, 37, 39, 37, 9, 1, 1,
+        37, 37, 37, 32, 19, 19, 19, 32,
+        32, 32, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
+        37, 37, 39, 15, 33, 44, 37, 22,
+        2, 1, 5
 };
 
 static const short _use_syllable_machine_index_offsets[] = {
-        0, 2, 18, 20, 22, 67, 69, 102,
-        135, 151, 153, 186, 219, 252, 272, 292,
-        312, 345, 378, 411, 444, 477, 510, 543,
-        576, 609, 642, 675, 708, 718, 720, 722,
-        755, 788, 821, 854, 874, 894, 914, 947,
-        980, 1013, 1046, 1079, 1112, 1145, 1178, 1211,
-        1244, 1277, 1293, 1295, 1335, 1368, 1391, 1394,
-        1396
+        0, 34, 50, 52, 86, 132, 134, 172,
+        210, 226, 228, 266, 304, 337, 357, 377,
+        397, 430, 463, 496, 534, 572, 610, 648,
+        686, 724, 762, 800, 840, 878, 888, 890,
+        892, 930, 968, 1006, 1039, 1059, 1079, 1099,
+        1132, 1165, 1198, 1236, 1274, 1312, 1350, 1388,
+        1426, 1464, 1502, 1542, 1558, 1592, 1637, 1675,
+        1698, 1701, 1703
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_indicies[] = {
+        1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         1, 0, 3, 2, 2, 2, 2, 2,
         2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
-        4, 2, 3, 2, 6, 5, 7, 8,
+        4, 2, 3, 2, 6, 5, 5, 5,
+        5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+        5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+        5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+        5, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 8,
         9, 7, 10, 8, 9, 9, 11, 9,
         9, 3, 12, 9, 9, 13, 7, 7,
         14, 15, 9, 9, 16, 17, 18, 19,
         20, 21, 22, 16, 23, 24, 25, 26,
         27, 28, 9, 29, 30, 31, 9, 9,
-        9, 32, 9, 34, 33, 36, 35, 35,
-        37, 1, 35, 35, 38, 35, 35, 35,
-        35, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
-        45, 46, 40, 47, 39, 48, 49, 50,
-        51, 35, 52, 53, 54, 35, 36, 35,
-        35, 37, 1, 35, 35, 38, 35, 35,
-        35, 35, 35, 55, 40, 41, 42, 43,
-        44, 45, 46, 40, 47, 48, 48, 49,
-        50, 51, 35, 52, 53, 54, 35, 37,
-        56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
-        56, 56, 56, 56, 56, 57, 56, 37,
-        56, 36, 35, 35, 37, 1, 35, 35,
-        38, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 40,
-        41, 42, 43, 44, 45, 46, 40, 47,
-        48, 48, 49, 50, 51, 35, 52, 53,
-        54, 35, 36, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        40, 41, 42, 43, 44, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 49, 50, 51, 35, 52,
-        53, 54, 35, 36, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 41, 42, 43, 44, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        52, 53, 54, 35, 36, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 42, 43, 44, 35,
-        36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 43, 44, 35, 36, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 44, 35,
-        36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        42, 43, 44, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 52, 53, 54,
-        35, 36, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 42, 43, 44, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 53,
-        54, 35, 36, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 42, 43, 44, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 54, 35, 36, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 41, 42, 43, 44, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 49, 50, 51, 35,
-        52, 53, 54, 35, 36, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 41, 42, 43, 44, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 50, 51,
-        35, 52, 53, 54, 35, 36, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 41, 42, 43, 44,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        51, 35, 52, 53, 54, 35, 36, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 40, 41, 42, 43,
-        44, 35, 46, 40, 35, 35, 35, 49,
-        50, 51, 35, 52, 53, 54, 35, 36,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 40, 41, 42,
-        43, 44, 35, 58, 40, 35, 35, 35,
-        49, 50, 51, 35, 52, 53, 54, 35,
-        36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 40, 41,
-        42, 43, 44, 35, 35, 40, 35, 35,
-        35, 49, 50, 51, 35, 52, 53, 54,
-        35, 36, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 40,
-        41, 42, 43, 44, 45, 46, 40, 35,
-        35, 35, 49, 50, 51, 35, 52, 53,
-        54, 35, 36, 35, 35, 37, 1, 35,
-        35, 38, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
-        40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 40,
-        47, 35, 48, 49, 50, 51, 35, 52,
-        53, 54, 35, 36, 35, 35, 37, 1,
-        35, 35, 38, 35, 35, 35, 35, 35,
-        35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
-        40, 47, 39, 48, 49, 50, 51, 35,
-        52, 53, 54, 35, 60, 59, 59, 59,
-        59, 59, 59, 59, 61, 59, 10, 62,
-        60, 59, 11, 63, 63, 3, 6, 63,
-        63, 64, 63, 63, 63, 63, 63, 65,
+        9, 32, 33, 9, 35, 34, 37, 36,
+        36, 38, 1, 36, 36, 39, 36, 36,
+        36, 36, 36, 40, 41, 42, 43, 44,
+        45, 46, 47, 41, 48, 40, 49, 50,
+        51, 52, 36, 53, 54, 55, 36, 36,
+        36, 36, 56, 36, 37, 36, 36, 38,
+        1, 36, 36, 39, 36, 36, 36, 36,
+        36, 57, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
+        47, 41, 48, 49, 49, 50, 51, 52,
+        36, 53, 54, 55, 36, 36, 36, 36,
+        56, 36, 38, 58, 58, 58, 58, 58,
+        58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58,
+        59, 58, 38, 58, 37, 36, 36, 38,
+        1, 36, 36, 39, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
+        47, 41, 48, 49, 49, 50, 51, 52,
+        36, 53, 54, 55, 36, 36, 36, 36,
+        56, 36, 37, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        41, 42, 43, 44, 45, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 50, 51, 52, 36, 53,
+        54, 55, 36, 36, 36, 36, 42, 36,
+        37, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 42,
+        43, 44, 45, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 53, 54, 55,
+        36, 37, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 43, 44, 45, 36, 37, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 44, 45,
+        36, 37, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 45, 36, 37, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 43, 44, 45,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 53, 54, 55, 36, 37, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 43, 44,
+        45, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 54, 55, 36, 37,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 43,
+        44, 45, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 55, 36,
+        37, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 42,
+        43, 44, 45, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 50, 51, 52, 36, 53, 54, 55,
+        36, 36, 36, 36, 42, 36, 37, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 42, 43, 44,
+        45, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        51, 52, 36, 53, 54, 55, 36, 36,
+        36, 36, 42, 36, 37, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 42, 43, 44, 45, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 52,
+        36, 53, 54, 55, 36, 36, 36, 36,
+        42, 36, 37, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        41, 42, 43, 44, 45, 36, 47, 41,
+        36, 36, 36, 50, 51, 52, 36, 53,
+        54, 55, 36, 36, 36, 36, 42, 36,
+        37, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 41, 42,
+        43, 44, 45, 36, 60, 41, 36, 36,
+        36, 50, 51, 52, 36, 53, 54, 55,
+        36, 36, 36, 36, 42, 36, 37, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 41, 42, 43, 44,
+        45, 36, 36, 41, 36, 36, 36, 50,
+        51, 52, 36, 53, 54, 55, 36, 36,
+        36, 36, 42, 36, 37, 36, 36, 36,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        36, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
+        47, 41, 36, 36, 36, 50, 51, 52,
+        36, 53, 54, 55, 36, 36, 36, 36,
+        42, 36, 37, 36, 36, 38, 1, 36,
+        36, 39, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
+        41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 41,
+        48, 36, 49, 50, 51, 52, 36, 53,
+        54, 55, 36, 36, 36, 36, 56, 36,
+        38, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 37,
+        58, 58, 58, 58, 58, 58, 59, 58,
+        58, 58, 58, 58, 58, 58, 42, 43,
+        44, 45, 58, 58, 58, 58, 58, 58,
+        58, 58, 58, 58, 53, 54, 55, 58,
+        37, 36, 36, 38, 1, 36, 36, 39,
+        36, 36, 36, 36, 36, 36, 41, 42,
+        43, 44, 45, 46, 47, 41, 48, 40,
+        49, 50, 51, 52, 36, 53, 54, 55,
+        36, 36, 36, 36, 56, 36, 62, 61,
+        61, 61, 61, 61, 61, 61, 63, 61,
+        10, 64, 62, 61, 11, 65, 65, 3,
+        6, 65, 65, 66, 65, 65, 65, 65,
+        65, 67, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
+        22, 16, 23, 25, 25, 26, 27, 28,
+        65, 29, 30, 31, 65, 65, 65, 65,
+        33, 65, 11, 65, 65, 3, 6, 65,
+        65, 66, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
         16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16,
-        23, 25, 25, 26, 27, 28, 63, 29,
-        30, 31, 63, 11, 63, 63, 3, 6,
-        63, 63, 64, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
-        16, 23, 25, 25, 26, 27, 28, 63,
-        29, 30, 31, 63, 11, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 16, 17, 18, 19, 20, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 26, 27, 28,
-        63, 29, 30, 31, 63, 11, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 17, 18, 19, 20,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 29, 30, 31, 63, 11, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 18, 19,
-        20, 63, 11, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 19, 20, 63, 11, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        20, 63, 11, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 18, 19, 20, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 29,
-        30, 31, 63, 11, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 18, 19, 20, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 30, 31, 63, 11, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 18, 19, 20, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 31, 63, 11, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 17, 18, 19, 20,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 26, 27,
-        28, 63, 29, 30, 31, 63, 11, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 17, 18, 19,
-        20, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        27, 28, 63, 29, 30, 31, 63, 11,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 17, 18,
-        19, 20, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 28, 63, 29, 30, 31, 63,
-        11, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 16, 17,
-        18, 19, 20, 63, 22, 16, 63, 63,
-        63, 26, 27, 28, 63, 29, 30, 31,
-        63, 11, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 16,
-        17, 18, 19, 20, 63, 66, 16, 63,
-        63, 63, 26, 27, 28, 63, 29, 30,
-        31, 63, 11, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        16, 17, 18, 19, 20, 63, 63, 16,
-        63, 63, 63, 26, 27, 28, 63, 29,
-        30, 31, 63, 11, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63,
-        63, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
-        16, 63, 63, 63, 26, 27, 28, 63,
-        29, 30, 31, 63, 11, 63, 63, 3,
-        6, 63, 63, 64, 63, 63, 63, 63,
-        63, 63, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
-        22, 16, 23, 63, 25, 26, 27, 28,
-        63, 29, 30, 31, 63, 3, 67, 67,
-        67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67,
-        67, 67, 67, 4, 67, 6, 67, 8,
-        63, 63, 63, 8, 63, 63, 11, 63,
-        63, 3, 6, 63, 63, 64, 63, 63,
-        63, 63, 63, 63, 16, 17, 18, 19,
-        20, 21, 22, 16, 23, 24, 25, 26,
-        27, 28, 63, 29, 30, 31, 63, 11,
-        63, 63, 3, 6, 63, 63, 64, 63,
-        63, 63, 63, 63, 63, 16, 17, 18,
+        23, 25, 25, 26, 27, 28, 65, 29,
+        30, 31, 65, 65, 65, 65, 33, 65,
+        11, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 16, 17,
+        18, 19, 20, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 26, 27, 28, 65, 29, 30, 31,
+        65, 65, 65, 65, 17, 65, 11, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 17, 18, 19,
+        20, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 29, 30, 31, 65, 11,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 18,
+        19, 20, 65, 11, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 19, 20, 65, 11,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 20, 65, 11, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 18, 19, 20, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        29, 30, 31, 65, 11, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 18, 19, 20, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 30, 31, 65, 11, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 18, 19, 20,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 31, 65, 11, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 17, 18, 19,
+        20, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 26,
+        27, 28, 65, 29, 30, 31, 65, 65,
+        65, 65, 17, 65, 11, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 17, 18, 19, 20, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 27, 28,
+        65, 29, 30, 31, 65, 65, 65, 65,
+        17, 65, 11, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 17, 18, 19, 20, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 28, 65, 29,
+        30, 31, 65, 65, 65, 65, 17, 65,
+        11, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 16, 17,
+        18, 19, 20, 65, 22, 16, 65, 65,
+        65, 26, 27, 28, 65, 29, 30, 31,
+        65, 65, 65, 65, 17, 65, 11, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 16, 17, 18, 19,
+        20, 65, 68, 16, 65, 65, 65, 26,
+        27, 28, 65, 29, 30, 31, 65, 65,
+        65, 65, 17, 65, 11, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 16, 17, 18, 19, 20, 65,
+        65, 16, 65, 65, 65, 26, 27, 28,
+        65, 29, 30, 31, 65, 65, 65, 65,
+        17, 65, 11, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16,
+        65, 65, 65, 26, 27, 28, 65, 29,
+        30, 31, 65, 65, 65, 65, 17, 65,
+        11, 65, 65, 3, 6, 65, 65, 66,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 16, 17,
+        18, 19, 20, 21, 22, 16, 23, 65,
+        25, 26, 27, 28, 65, 29, 30, 31,
+        65, 65, 65, 65, 33, 65, 3, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 11, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 4, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 65, 17, 18, 19, 20,
+        65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65,
+        65, 65, 29, 30, 31, 65, 3, 69,
+        69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
+        69, 69, 69, 69, 4, 69, 6, 69,
+        69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
+        69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
+        69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69,
+        69, 69, 69, 69, 69, 69, 6, 69,
+        8, 65, 65, 65, 8, 65, 65, 11,
+        65, 65, 3, 6, 65, 65, 66, 65,
+        65, 65, 65, 65, 65, 16, 17, 18,
         19, 20, 21, 22, 16, 23, 24, 25,
-        26, 27, 28, 63, 29, 30, 31, 63,
-        69, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
-        68, 68, 68, 68, 68, 68, 68, 68,
-        68, 68, 68, 68, 69, 70, 68, 69,
-        70, 68, 70, 68, 8, 67, 67, 67,
-        8, 67, 0
+        26, 27, 28, 65, 29, 30, 31, 65,
+        65, 65, 65, 33, 65, 11, 65, 65,
+        3, 6, 65, 65, 66, 65, 65, 65,
+        65, 65, 65, 16, 17, 18, 19, 20,
+        21, 22, 16, 23, 24, 25, 26, 27,
+        28, 65, 29, 30, 31, 65, 65, 65,
+        65, 33, 65, 71, 70, 70, 70, 70,
+        70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70,
+        70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 71,
+        72, 70, 71, 72, 70, 72, 70, 8,
+        69, 69, 69, 8, 69, 0
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_trans_targs[] = {
-        4, 8, 4, 31, 2, 4, 1, 5,
-        6, 4, 28, 4, 49, 50, 51, 53,
-        33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 47,
-        52, 48, 41, 42, 43, 38, 39, 40,
-        56, 4, 4, 4, 4, 7, 0, 27,
-        11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25,
-        26, 19, 20, 21, 16, 17, 18, 10,
-        4, 9, 24, 4, 29, 30, 4, 4,
-        3, 32, 46, 4, 4, 54, 55
+        4, 8, 4, 32, 2, 4, 1, 5,
+        6, 4, 29, 4, 51, 52, 53, 55,
+        34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 48,
+        54, 49, 42, 43, 44, 39, 40, 41,
+        58, 50, 4, 4, 4, 4, 7, 0,
+        28, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23,
+        25, 26, 19, 20, 21, 16, 17, 18,
+        27, 10, 4, 9, 24, 4, 30, 31,
+        4, 4, 3, 33, 47, 4, 4, 56,
+        57
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_trans_actions[] = {
@@ -264,11 +303,12 @@
         7, 8, 0, 9, 10, 10, 3, 0,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-        0, 11, 12, 13, 14, 7, 0, 7,
-        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-        7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7,
-        15, 0, 0, 16, 0, 0, 17, 18,
-        0, 3, 0, 19, 20, 0, 0
+        0, 3, 11, 12, 13, 14, 7, 0,
+        7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+        0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
+        0, 7, 15, 0, 0, 16, 0, 0,
+        17, 18, 0, 3, 0, 19, 20, 0,
+        0
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_to_state_actions[] = {
@@ -279,7 +319,7 @@
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-        0
+        0, 0, 0
 };
 
 static const char _use_syllable_machine_from_state_actions[] = {
@@ -290,18 +330,18 @@
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-        0
+        0, 0, 0
 };
 
 static const short _use_syllable_machine_eof_trans[] = {
-        1, 3, 3, 6, 0, 34, 36, 36,
-        57, 57, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
-        36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36,
-        36, 36, 36, 36, 60, 63, 60, 64,
-        64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
-        64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
-        64, 68, 68, 64, 64, 69, 69, 69,
-        68
+        1, 3, 3, 6, 0, 35, 37, 37,
+        59, 59, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
+        37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
+        37, 37, 37, 59, 37, 62, 65, 62,
+        66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
+        66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
+        66, 66, 66, 70, 70, 66, 66, 71,
+        71, 71, 70
 };
 
 static const int use_syllable_machine_start = 4;
@@ -315,15 +355,14 @@
 
 
 
-#line 141 "hb-ot-shape-complex-use-machine.rl"
+#line 143 "hb-ot-shape-complex-use-machine.rl"
 
 
 #define found_syllable(syllable_type) \
   HB_STMT_START { \
